Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Refrigerador do EGR | Tamanho: | Mesmos que o original |
---|---|---|---|
O carro faz: | Chevrolet | Número de OE: | 98034351 |
Cor: | Como a imagem | Após o serviço: | Sim |
Garantia: | 12 meses | Material: | 304 de aço inoxidável |
Realçar: | Chevrolet Egr Valve And Cooler,ISO9001 Egr Valve And Cooler,98034351 |
1. A imagem do refrigerador do EGR
Descrição
Chevrolet GMC
Refrigerador 98034351 do EGR
Inclui todos os anéis-O, gaxetas, e hardware necessários para um reparo completo
Fabricado de aço inoxidável de alta qualidade
Ano | Faça | Modelo | Configuração |
---|---|---|---|
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2010 | GMC | Serra 2500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2010 | GMC | Serra 3500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2009 | GMC | Serra 2500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2009 | GMC | Serra 3500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2008 | GMC | Serra 2500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2008 | GMC | Serra 3500 HD | V8 400 6.6L; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; LT Submodel; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; Submodel de LTZ; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; Submodel do PESO; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; LT Submodel; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; Submodel de LTZ; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; Submodel do PESO; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | GMC | Serra 2500 HD | V8 400 6.6L; Submodel de SLE; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | GMC | Serra 2500 HD | V8 400 6.6L; Submodel de SLT; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | GMC | Serra 2500 HD | V8 400 6.6L; Submodel do PESO; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | GMC | Serra 3500 HD | V8 400 6.6L; Submodel de SLE; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | GMC | Serra 3500 HD | V8 400 6.6L; Submodel de SLT; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | GMC | Serra 3500 HD | V8 400 6.6L; Submodel do PESO; Transporte automático.; Transporte de Allison.; Transporte 1000.; Transporte de 6 velocidades. |
programa 2.Testing
1.How eu sei que você enviou os bens para fora?
Uma vez que os bens são mandados, um número de referência estará fornecido. De modo que você possa o verificar a tempo.
2.If os bens são danificados mal, que são responsáveis para eles?
Nós seremos responsáveis para o produto danificado quando são danificados durante o transporte.
E nós podemos igualmente trocar os bens novos por você.
3.How posso eu conhecer o produto sou o que eu quero?
Não se preocupe, fábrica é profissionalmente fornecedor das peças de automóvel. Nós fabricamos os bens baseados nos bens originais. Tão apenas dizendo nos o número do OEM ou a imagem.
os tipos 4.What do refrigerador do EGR você produz?
Todos os tipos do refrigerador do EGR no sistema de refrigeração são o que nós major dentro.
5.What é o pagamento maneira?
1.T/T. 2.Paypal. 3. Western Union, pagamento de Ali está toda disponível para nós.
6.What o controle de qualidade nós é oferecido e como nós controla a qualidade?
Estabeleceu um procedimento para verificar produtos em todas as fases do processo de manufatura - matérias primas, em materiais validados ou testados nos materiais de processo, em bens terminados, etc. Além disso, nós igualmente desenvolvemos um procedimento que identificasse o estado da inspeção e do teste de todos os artigos em todas as fases do processo de manufatura.
IS-IS 7.What o MOQ?
A maioria do produto é 50 partes. Mas se os bens estão no estoque. Qualquer quantidade estará disponível.
termo 1.Trade do refrigerador do EGR
Pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Porto | Shanghai ou Ningbo |
MOQ | 50PCS |
Capacidade da fonte | Recipiente/semana de 5 Vinte-pés |
OEM | Aceite |
Entrega | Correio de A.By: 4-7 dias de trabalho pela oferta especial |
Ar de B.By: 7 dias de trabalho no aeroporto apontado | |
Mar de C.By: 20-25 dias de trabalho no porto apontado |
2.Packing do refrigerador do EGR
A. Comum Embalagem: A embalagem do cartão de encabeçamento, bolha com embalagem do cartão, embalagem dobro da bolha, embalagem do cartucho, a outra embalagem pode ser fornecida concordando a caixa dos clientes + a caixa internas requestColorful da exportação
B. Customized Embalagem: Etiqueta do OEM, caixa interna, bolha, etc.
3.Shipping do refrigerador do EGR
O A. TAIFA pode ajudá-lo a procurar um remetente apropriado.
B. Se você precisa, a porta à porta é aprovada.
O C. TAIFA seguirá os bens e enviou-lhe a informação a tempo.
D.We tomará a responsabilidade inteira antes que os bens cheguem a sua mão.
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613732051752